4. Damen Bezirksliga

Trainingszeiten
Wir trainieren zu folgenden Zeiten, komm doch einfach mal vorbei:
- Dienstags | 18:00 – 20:00 Uhr | Sporthalle Berthold-Otto-Schule
- Freitags | 19:00-21:00 Uhr | Sporthalle Grundschule Aligse
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Verloren | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Aligse III | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | SF Aligse IV | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | TB Stöcken II | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | TSV Burgdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | TuS Vahrenwald II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TSV Langreder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MTV SG - Borsum Harsum Achtum II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grasdorf/Rethen Volleys | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Turn-Klubb zu Hannover III | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 15:00 | TSV Burgdorf II | SF Aligse IV | 1:3 |
| 27.09.2026 | 12:00 | TuS Vahrenwald II | SF Aligse IV | |
| 01.11.2026 | 11:00 | SF Aligse IV | MTV SG - Borsum Harsum Achtum II | |
| 01.11.2026 | 11:00 | SF Aligse IV | Turn-Klubb zu Hannover III | |
| 15.11.2026 | 11:00 | SF Aligse IV | TSV Langreder | |
| 15.11.2026 | 11:00 | SF Aligse IV | SF Aligse III | |
| 28.11.2026 | 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | SF Aligse IV | |
| 13.12.2026 | 11:00 | TB Stöcken II | SF Aligse IV | |
| 17.01.2027 | 11:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SF Aligse IV | |
| 30.01.2027 | 15:00 | SF Aligse IV | Grasdorf/Rethen Volleys | |
| 30.01.2027 | 15:00 | SF Aligse IV | TSV Burgdorf II | |
| 06.02.2027 | 15:00 | SF Aligse III | SF Aligse IV | |
| 06.03.2027 | 15:00 | TSV Langreder | SF Aligse IV | |
| 10.04.2027 | 15:00 | SF Aligse IV | TB Stöcken II | |
| 10.04.2027 | 15:00 | SF Aligse IV | TuS Vahrenwald II | |
| 25.04.2027 | 11:00 | MTV SG - Borsum Harsum Achtum II | SF Aligse IV |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12.09. | 15:00 | A | TSV Burgdorf II | 1:3 |
| 27.09. | 12:00 | A | TuS Vahrenwald II | |
| 01.11. | 11:00 | H | MTV SG - Borsum Harsum Achtum II | |
| 01.11. | 11:00 | H | Turn-Klubb zu Hannover III | |
| 15.11. | 11:00 | H | TSV Langreder | |
| 15.11. | 11:00 | H | SF Aligse III | |
| 28.11. | 15:00 | A | Grasdorf/Rethen Volleys | |
| 13.12. | 11:00 | A | TB Stöcken II | |
| 17.01. | 11:00 | A | Turn-Klubb zu Hannover III | |
| 30.01. | 15:00 | H | Grasdorf/Rethen Volleys | |
| 30.01. | 15:00 | H | TSV Burgdorf II | |
| 06.02. | 15:00 | H | SF Aligse IV | |
| 06.03. | 15:00 | A | TSV Langreder | |
| 10.04. | 15:00 | H | TB Stöcken II | |
| 10.04. | 15:00 | H | TuS Vahrenwald II | |
| 25.04. | 11:00 | A | MTV SG - Borsum Harsum Achtum II |


