3. Damen Bezirksliga

Trainingszeiten
Wir trainieren zu folgenden Zeiten, komm doch einfach mal vorbei:
- Montags | 18:00 – 20:00 Uhr | Sporthalle Schlesische Straße
- Freitags | 18:00 – 20:00 Uhr | Sporthalle Schlesische Straße
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Verloren | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Aligse III | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | SF Aligse IV | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | TB Stöcken II | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | TSV Burgdorf II | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | TuS Vahrenwald II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TSV Langreder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MTV SG - Borsum Harsum Achtum II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grasdorf/Rethen Volleys | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Turn-Klubb zu Hannover III | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 15:00 | SF Aligse III | Grasdorf/Rethen Volleys | 3:1 |
| 19.09.2026 | 15:00 | SF Aligse III | Turn-Klubb zu Hannover III | 3:1 |
| 27.09.2026 | 11:00 | TB Stöcken II | SF Aligse III | |
| 03.10.2026 | 15:00 | TSV Langreder | SF Aligse III | |
| 31.10.2026 | 15:00 | SF Aligse III | TuS Vahrenwald II | |
| 31.10.2026 | 15:00 | SF Aligse III | TSV Burgdorf II | |
| 15.11.2026 | 11:00 | SF Aligse IV | SF Aligse III | |
| 16.01.2027 | 15:00 | TSV Burgdorf II | SF Aligse III | |
| 23.01.2027 | 15:00 | MTV SG - Borsum Harsum Achtum II | SF Aligse III | |
| 06.02.2027 | 15:00 | SF Aligse III | SF Aligse IV | |
| 06.02.2027 | 15:00 | SF Aligse III | TB Stöcken II | |
| 20.02.2027 | 15:00 | TuS Vahrenwald II | SF Aligse III | |
| 07.03.2027 | 10:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SF Aligse III | |
| 11.04.2027 | 11:00 | SF Aligse III | TSV Langreder | |
| 11.04.2027 | 11:00 | SF Aligse III | MTV SG - Borsum Harsum Achtum II | |
| 24.04.2027 | 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | SF Aligse III |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.09. | 15:00 | H | Grasdorf/Rethen Volleys | 3:1 |
| 19.09. | 15:00 | H | Turn-Klubb zu Hannover III | 3:1 |
| 27.09. | 11:00 | A | TB Stöcken II | |
| 03.10. | 15:00 | A | TSV Langreder | |
| 31.10. | 15:00 | H | TuS Vahrenwald II | |
| 31.10. | 15:00 | H | TSV Burgdorf II | |
| 15.11. | 11:00 | H | SF Aligse III | |
| 16.01. | 15:00 | A | TSV Burgdorf II | |
| 23.01. | 15:00 | A | MTV SG - Borsum Harsum Achtum II | |
| 06.02. | 15:00 | H | SF Aligse IV | |
| 06.02. | 15:00 | H | TB Stöcken II | |
| 20.02. | 15:00 | A | TuS Vahrenwald II | |
| 07.03. | 10:00 | A | Turn-Klubb zu Hannover III | |
| 11.04. | 11:00 | H | TSV Langreder | |
| 11.04. | 11:00 | H | MTV SG - Borsum Harsum Achtum II | |
| 24.04. | 15:00 | A | Grasdorf/Rethen Volleys |


