3. Damen Bezirksliga

Trainingszeiten
Wir trainieren zu folgenden Zeiten, komm doch einfach mal vorbei:
- Dienstags | 18:00 – 20:00 Uhr | Sporthalle Berthold-Otto-Schule
- Freitags | 18:00 – 20:00 Uhr | Sporthalle Grundschule Aligse
Tabelle
Fehler
There is no data in your source file. Please check your source file and try again.
There is no data in your source file. Please check your source file and try again.
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 15:00 | SF Aligse III | Grasdorf/Rethen Volleys | |
| 19.09.2026 | 15:00 | SF Aligse III | Turn-Klubb zu Hannover III | |
| 27.09.2026 | 11:00 | TB Stöcken II | SF Aligse III | |
| 03.10.2026 | 15:00 | TSV Langreder | SF Aligse III | |
| 31.10.2026 | 15:00 | SF Aligse III | TuS Vahrenwald II | |
| 31.10.2026 | 15:00 | SF Aligse III | TSV Burgdorf II | |
| 15.11.2026 | 11:00 | SF Aligse IV | SF Aligse III | |
| 16.01.2027 | 15:00 | TSV Burgdorf II | SF Aligse III | |
| 23.01.2027 | 15:00 | MTV SG - Borsum Harsum Achtum II | SF Aligse III | |
| 06.02.2027 | 15:00 | SF Aligse III | SF Aligse IV | |
| 06.02.2027 | 15:00 | SF Aligse III | TB Stöcken II | |
| 20.02.2027 | 15:00 | TuS Vahrenwald II | SF Aligse III | |
| 07.03.2027 | 10:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SF Aligse III | |
| 11.04.2027 | 11:00 | SF Aligse III | TSV Langreder | |
| 11.04.2027 | 11:00 | SF Aligse III | MTV SG - Borsum Harsum Achtum II | |
| 24.04.2027 | 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | SF Aligse III |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sep 19, | 15:00 | H | Grasdorf/Rethen Volleys | |
| Sep 19, | 15:00 | H | Turn-Klubb zu Hannover III | |
| Sep 27, | 11:00 | A | TB Stöcken II | |
| Oct 3, | 15:00 | A | TSV Langreder | |
| Oct 31, | 15:00 | H | TuS Vahrenwald II | |
| Oct 31, | 15:00 | H | TSV Burgdorf II | |
| Nov 15, | 11:00 | H | SF Aligse III | |
| Jan 16, | 15:00 | A | TSV Burgdorf II | |
| Jan 23, | 15:00 | A | MTV SG - Borsum Harsum Achtum II | |
| Feb 6, | 15:00 | H | SF Aligse IV | |
| Feb 6, | 15:00 | H | TB Stöcken II | |
| Feb 20, | 15:00 | A | TuS Vahrenwald II | |
| Mar 7, | 10:00 | A | Turn-Klubb zu Hannover III | |
| Apr 11, | 11:00 | H | TSV Langreder | |
| Apr 11, | 11:00 | H | MTV SG - Borsum Harsum Achtum II | |
| Apr 24, | 15:00 | A | Grasdorf/Rethen Volleys |
Spielerinnen
Polina Vyprytska

# 1 – Universal
Sophie Dunker

# 2 – Außenangriff
Nora Hörstmann

# 3 – Zuspiel
Vanessa Schulze

# 4 – Außenangriff/Zuspiel
Elsa Nikolli

# 5 – Außenangriff
Jana Schröder

# 6 – Zuspiel
Lisa Hoheisel

# 7 – Zuspiel
Philine Lopitzsch

# 8 – Zuspiel
Nuri Nustede

# 9 – Außenangriff
Philina Schwarz

# 10 – Außenangriff/Mittelblock
Ina Bunse

# 11 – Libera/Außenangriff
Jette Siever

# 12 – Mittelblock
Bettina Belka

# 13 – Mittelblock/Außenangriff
Sophia Hauck

# 14 – Libera
Ragna Saß

# 16 – Außenangriff
Lilly Lüders

# 19 – Mittelblock
Annabelle von Usslar

# XX – Geheimwaffe
Betreuer
Michael Schwieger

Betreuer
Kontakt: D3-volleyball@sf-aligse.de
Markus Wallura

Betreuer
Kontakt: D3-volleyball@sf-aligse.de



